Location à usage unique de fichier B2C

Fichier btoc (tarifs hors frais de routage) 

 

VOLUME LOUÉ TARIF A TARIF B TARIF C
Location de 1 000 à 9 999 contacts B2C  80,00 EUR / 1000  104,00 EUR / 1000  179,00 EUR / 1000 
Location de 10 000 à 49 999 contacts B2C  60,00 EUR / 1000  78,00 EUR / 1000  153,00 EUR / 1000 
Location de 50 000 à 99 999 contacts B2C  45,00 EUR / 1000  58,50 EUR / 1000  133,50 EUR / 1000 
Location de 100 000 à 249 999 contacts B2C  30,00 EUR / 1000  39,00 EUR / 1000  99,00 EUR / 1000 
Location de 250 000 à 499 999 contacts B2C  20,00 EUR / 1000  26,00 EUR / 1000  71,00 EUR / 1000 
Location de 500 000 à 999 999 contacts B2C  12,00 EUR / 1000  15,60 EUR / 1000  45,60 EUR / 1000 
Location de 1 000 000 et + contacts B2C  8,00 EUR / 1000  10,40 EUR / 1000  32,90 EUR / 1000 

 

TARIF A : filtrage sur géolocalisation uniquement (villes, codes postaux, départements…)
TARIF B : critères de ciblage illimités au choix (âge, sexe, revenus…)
TARIF C : critères de ciblage illimités au choix + segmentation fine des profils : Intentionnistes sur une thématique spécifique, avec récence de moins de 120 jours.

 

COMMENT MARCHE LA LOCATION À USAGE UNIQUE DE FICHIERS BTOC

La location à usage unique de fichier btoc nécessite une prestation de routage Email, SMS ou postal associée, directement effectuée par nos soins. 

Il n’y a pas de mise à disposition du fichier dans le cadre d’une location à usage unique : nous nous chargeons pour vous de l’envoi de votre campagne, selon vos consignes et paramétrages convenus avec vous, puis nous vous fournissons un rapport statistique détaillé de votre campagne, après envoi. Simple et efficace !